07 · Vigência
Histórico de mudanças
Todo evento de publicação, revisão, substituição, errata e retratação. Mudanças detectadas entram como aguardando revisão e nunca são publicadas automaticamente. Um radiologista confirma cada uma.
| Data | Sistema | Evento | Detalhe | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | Lung-RADS | revised | Lung-RADS v2022 released, updating v1.1 (2019). evidência | confirmado |
| 2022-07-01 | CAD-RADS | revised | CAD-RADS 2.0 released, updating the 2016 system. | confirmado |
| 2022-01-01 | BCLC | revised | BCLC strategy 2022 update published in the Journal of Hepatology. | confirmado |
| 2022-01-01 | Bone-RADS | published | Bone-RADS published in Skeletal Radiology. | confirmado |
| 2021-01-01 | O-RADS MRI | published | O-RADS MRI risk stratification system published. | confirmado |
| 2020-04-27 | CO-RADS | published | CO-RADS published in Radiology. | confirmado |
| 2020-01-01 | O-RADS US | published | O-RADS US consensus guideline published. evidência | confirmado |
| 2019-06-01 | ARCO | revised | ARCO classification revised (2019). | confirmado |
| 2019-05-01 | Bosniak | revised | Bosniak version 2019 update proposal published. evidência | confirmado |
| 2019-03-01 | PI-RADS | revised | PI-RADS v2.1 published, updating v2 (2015). evidência | confirmado |
| 2018-07-01 | LI-RADS | revised | LI-RADS CT/MRI v2018 released, updating v2017. evidência | confirmado |
| 2018-05-01 | VI-RADS | published | VI-RADS published in European Urology. | confirmado |
| 2018-01-01 | AAST Spleen | revised | AAST organ injury scales updated (2018). | confirmado |
| 2017-09-01 | EU-TIRADS | published | EU-TIRADS published by the European Thyroid Association. | confirmado |
| 2017-08-01 | ACR Incidental Adrenal | published | ACR Incidental Findings Committee adrenal white paper published. evidência | confirmado |
| 2017-07-01 | ACR Incidental Pancreatic Cyst | published | ACR Incidental Findings Committee pancreatic cyst white paper published. evidência | confirmado |
| 2017-07-01 | Fleischner | revised | Fleischner Society 2017 guidelines published, updating the 2005 recommendations. evidência | confirmado |
| 2017-05-01 | TI-RADS | published | ACR TI-RADS white paper published in JACR. evidência | confirmado |
| 2017-03-01 | iRECIST | published | iRECIST guideline published. | confirmado |
| 2016-05-01 | K-TIRADS | published | K-TIRADS published in the Korean Journal of Radiology. | confirmado |
| 2014-09-01 | Lugano | published | Lugano classification published. | confirmado |
| 2013-11-01 | AOSpine TL | published | AOSpine thoracolumbar classification published. | confirmado |
| 2013-01-01 | Atlanta | revised | Revised Atlanta classification published. | confirmado |
| 2013-01-01 | BI-RADS | published | BI-RADS Atlas 5th edition published. evidência | confirmado |
| 2009-01-01 | RECIST 1.1 | revised | RECIST 1.1 revised guideline published. | confirmado |
| 2005-07-01 | C-RADS | published | C-RADS consensus proposal published. | confirmado |
| 2002-06-01 | Balthazar | revised | CT Severity Index for acute pancreatitis described. | confirmado |
| 2001-09-01 | Pfirrmann | published | Pfirrmann disc degeneration grading published in Spine. | confirmado |
| 2001-01-01 | Lenke | published | Lenke classification of adolescent idiopathic scoliosis published. | confirmado |
| 2000-05-13 | ASPECTS | published | ASPECTS validated in the Lancet. | confirmado |
| 1993-09-01 | Genant | published | Genant semiquantitative vertebral fracture grading published. | confirmado |
| 1987-08-01 | Fazekas | published | Fazekas scale described in AJR. | confirmado |
| 1986-10-01 | Spetzler-Martin | published | Spetzler-Martin AVM grading proposed. | confirmado |
Quickstart da APIGET /api/v1/changesaberto
curl -s "https://radcommons.laudos.ai/api/v1/changes"Ver documentação completa →